| Prijs | € 500.000,- k.k. |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Perceeloppervlakte | 114 m² |
| Woonoppervlakte | 145 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
VERKOCHT!!! Pluto 5 te Den Helder Zo snel kan het gaan. Direct verkocht, een tevreden verkoper en koper! Past het jou ook om je woning goed en zonder grote impact op je toch al drukke leven te verkopen? Neem dan zeker contact op voor de mogelijkheden. Waarom wij de woning alsnog op Funda plaatsen? Als branche aangesloten makelaar zijn wij verplicht onze data te delen zodat de consument die actief is op de woningmarkt van de meest actuele marktgegevens kan worden voorzien. LAAN MAKELAARS voor de Kop van Noord-Holland koop- en verkoopbegeleiding van bestaande woningen
| Referentienummer | 07395 |
| Vraagprijs | € 500.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 22 januari 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 30 januari 2026 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1977 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
| Perceeloppervlakte | 114 m² |
| Woonoppervlakte | 145 m² |
| Inhoud | 500 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 15 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 34 m² |
| Aantal bouwlagen | 4 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Ligging | Aan vaarwater Aan water In woonwijk Vrij uitzicht |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Goed onderhouden |
| CV ketel | Nefit Ecomline |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 1997 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde houten garage |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Den Helder K 762 |
| Perceeloppervlakte | 114 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |